Archivi giornalieri: 13 Giugno 2011

Ce la faremo oggi ad essere spotless anche per il sidc?

(Oggi in home teniamo questi 2 articoli per dare modo di seguire in diretta sia il vulcano in Etiopia che la situazione solare)

Per il Nia’s count siamo già al terzo giorno spotless consecutivo, mentre il sidc che dovrebbe essere il garante della continuità col passato continua a contare!

Qui su Nia abbiamo sempre lottato per la uniformità dei conteggi tra passato e presente, ed infatti abbiamo inventato il Nia’s count che tramite un software particolare filtra le regioni più piccole non contandole, cercando così di rispecchiare il più possibile i metodi di conteggio dei tempi del Dalton e del Maunder.

Non sappiamo se il nostro metodo sia impeccabile al 100%, nè abbiamo la pretesa che lo sia, ma quasi certamente siamo sicuri che 100-200 anni fa certe macchiette che oggi i telescopi  riescono a scorgere e quindi il sidc a contare, non erano viste!

Quindi siamo abbastanza certi che tramite il Nias’ count si riesca a dare il giusto peso a questo straordinario ciclo 24, sicuramente più di quanto ci dicano i conteggi del Sidc.

La macchia ( o meglio il moscerino) che vedete nel sud emisfero ai tempi del minimo di Dalton non sarebbe mai stata vista e quindi contata, infatti noi tramite il Nia’s è già 3 giorni che siamo spotless.

Cosa deve accadere affinche torni un giorno spotless anche per il Sidc?

Voglio proprio vedere cosa si inventerà il centro belga pur di non mettere 0 alla giornata di oggi!

Stay tuned, Simon

Eruzione vulcano in Ethiopia

Dal tardo pomeriggio  si sta verificato un forte sciame sismico in Ethiopia.

MAP 4,5 2011/06/12 21:37:14 13,234 41,806 15,0 ERITREA – REGIONE ETIOPIA
MAP 5.7 2011/06/12 21:03:23 13.530 41.625 9.9 ERITREA – ETHIOPIA REGION MAP 5,7 2011/06/12 21:03:23 13,530 41,625 9,9 ERITREA – REGIONE ETIOPIA
MAP 5.7 2011/06/12 20:32:40 13.460 41.688 10.1 ERITREA – ETHIOPIA REGION MAP 5,7 2011/06/12 20:32:40 13,460 41,688 10,1 ERITREA – REGIONE ETIOPIA
MAP 4.8 2011/06/12 19:44:16 13.369 41.644 9.9 ERITREA – ETHIOPIA REGION MAP 4,8 2011/06/12 19:44:16 13,369 41,644 9,9 ERITREA – REGIONE ETIOPIA
MAP 4.7 2011/06/12 19:37:42 13.316 41.611 10.1 ERITREA – ETHIOPIA REGION MAP 4,7 2011/06/12 19:37:42 13,316 41,611 10,1 ERITREA – REGIONE ETIOPIA
MAP 5.0 2011/06/12 19:21:45 12.476 41.748 10.0 ETHIOPIA MAP 5,0 2011/06/12 19:21:45 12,476 41,748 10,0 ETIOPIA
MAP 4.5 2011/06/12 18:01:19 12.817 41.933 10.1 ETHIOPIA MAP 4,5 2011/06/12 18:01:19 12,817 41,933 10,1 ETIOPIA
MAP 4.7 2011/06/12 17:47:20 13.538 41.588 10.0 ERITREA – ETHIOPIA REGION MAP 4,7 2011/06/12 17:47:20 13,538 41,588 10,0 ERITREA – REGIONE ETIOPIA
MAP 4.8 2011/06/12 17:18:09 13.381 41.764 9.9 ERITREA – ETHIOPIA REGION MAP 4,8 2011/06/12 17:18:09 13,381 41,764 9,9 ERITREA – REGIONE ETIOPIA
MAP 4.3 2011/06/12 16:33:11 13.507 41.722 10.0 ERITREA – ETHIOPIA REGION MAP 4,3 2011/06/12 16:33:11 13,507 41,722 10,0 ERITREA – REGIONE ETIOPIA
MAP 4.8 2011/06/12 16:24:44 13.436 41.682 10.0 ERITREA – ETHIOPIA REGION MAP 4,8 2011/06/12 16:24:44 13,436 41,682 10,0 ERITREA – REGIONE ETIOPIA
MAP 4.7 2011/06/12 16:12:02 13.397 41.734 10.0 ERITREA – ETHIOPIA REGION MAP 4,7 2011/06/12 16:12:02 13,397 41,734 10,0 ERITREA – REGIONE ETIOPIA
MAP 4.5 2011/06/12 16:09:30 13.443 41.696 2.9 ERITREA – ETHIOPIA REGION MAP 4,5 2011/06/12 16:09:30 13,443 41,696 2,9 ERITREA – REGIONE ETIOPIA
MAP 5.1 2011/06/12 15:37:05 13.458 41.684 10.0 ERITREA – ETHIOPIA REGION MAP 5,1 2011/06/12 15:37:05 13,458 41,684 10,0 ERITREA – REGIONE ETIOPIA

Sembra che nell’area interessata si trovi il vulcano Mallahle.

Immagine elaborata con Google earth.

Alcune informazioni riprese dal “Global Volcanism program”

http://www.volcano.si.edu/world/volcano.cfm?vnum=0201-102

Country: Ethiopia/Eritrea
Subregion Name: Northeastern Africa
Volcano Number: 0201-102
Volcano Type: Stratovolcano
Volcano Status: Holocene?
Last Known Eruption: Unknown
Summit Elevation: 1875 m 6,152 feet
Latitude: 13.27°N 13°16’0″N
Longitude: 41.65°E 41°39’0″E

Mallahle is the central of three NE-SW-trending stratovolcanoes in the Danakil horst SW of Dubbi volcano, and lies SSW of Nabro volcano. These two volcanoes, along with Bara Ale and Sork’Ale, form the Bidu volcanic complex. The complex Mallahle stratovolcano is truncated by a steep-walled 6-km-wide caldera. Mallahle is formed of rhyolitic lava flows and pyroclastics. Basaltic lava flows blanket the slopes of the volcano. Recent obsidian flows are found on the NW flank of Mallahle and older obsidian flows were erupted on the northern caldera floor. Flank spatter and scoria cones are most numerous on the western side of the volcano. Extensive ignimbrite deposits associated with the collapse of Mallahle and Nabro volcanoes blanket the countryside.

Al momento l’informazioni sono frammentarie.

L’immagine dal Sat sembra confermare l’eruzione, ma non si è ancora sicuri che si tratti di tale vulcano visto e considerato che nella zona ve ne sono altri.

http://www.sat24.com/zoomloop.aspx?ir=true&region=af&lat=16&lon=46

Una delle prime immagini del pennacchio:

Essendo particolarmente impegnato per la giornata di Lunedì mattina e pomeriggio, prego gli utenti del blog d’aggiornare continuamente la situazione.

Michele