Archivi tag: previsioni maggio hathaway

Le previsioni del Dott. Hathaway di maggio si abbassano notevolmente!

Fonte: http://i283.photobucket.com/albums/kk316/MichaelRonayne/SSN_Predict_NASA_2009-03-05.gif

Qui sopra potete vedere gli ultimi 3 mesi del forecast Nasa guidato dal dottor Hathaway…

La previsione più bassa ora è addirittura inferiore a quella Noaa

Questi i dettagli del periodo del massimo solare:

2012 7 110.5 80.8 51.1
2012 8 111.6 81.8 51.9
2012 9 112.7 82.6 52.6
2012 10 113.5 83.4 53.3
2012 11 114.2 84.0 53.8
2012 12 114.8 84.5 54.2
2013 1 115.2 84.8 54.5
2013 2 115.5 85.1 54.7
2013 3 115.7 85.2 54.8
2013 4 115.7 85.2 54.8
2013 5 115.6 85.1 54.7
2013 6 115.3 84.9 54.5
2013 7 114.9 84.6 54.2
2013 8 114.4 84.2 53.9
2013 9 113.8 83.6 53.5
2013 10 113.1 83.0 52.9
2013 11 112.2 82.3 52.4
2013 12 111.3 81.5 51.7
2014 1 110.2 80.6 51.0

Non c’è che dire, anche la Nasa si sta iniziando a rendere conto dell’eccezionalità di questo minimo!

Intanto flusso solare che ridiscende a 69, se questo è un sole che sta ripartendo, io sono il fratello beota di Babbo Natale (come amava dire qualcuno che saluto…) 😉

Simon