Archivi tag: temperature suprficiali

DIFFERENZA TEMPERATURE SUOLO-TROPOSFERA

Per curiosità sono andato a vedere le differenze che c’erano tra le temperature superficiali ( rilevate dalle stazioni ) della Nasa e le temperature satellitari UAH e RSS, per vedere se crescevano in maniera costante.

Anno T satellitari T superficiali Differenza

1979 -0.09 +0.09 +0.18

1980 +0.06 +0.18 +0.12

1981 +0.04 +0.26 +0.23

1982 -0.16 +0.05 +0.21

1983 +0.05 +0.26 +0.21

1984 -0.25 +0.09 +0.34

1985 -0.24 +0.05 +0.29

1986 -0.15 +0.12 +0.27

1987 +0.11 +0.26 +0.13

1988 +0.09 +0.31 +0.22

Questi sono i primi 10 anni, si nota come la differenza vari molto di anni in anno, anche se si può vedere che la media in questi 10 anni si aggira all’incirca sui +0.22.

Anno T satellitari T superficiali Differenza

1989 -0.12 +0.20 +0.32

1990 +0.08 +0.38 +0.30

1991 +0.11 +0.35 +0.24

1992 -0.19 +0.12 +0.31

1993 -0.14 +0.14 +0.28

1994 +0.01 +0.24 +0.23

1995 +0.14 +0.38 +0.24

1996 +0.04 +0.29 +0.25

1997 +0.08 +0.39 +0.31

1998 +0.53 +0.57 +0.04

Questi sono il secondo decennio, togliendo il 1998 che fu un caso a parte ( l’influenza dell’episodio più intenso di El Nino si sente ) si nota come da +0.22 di differenza ci si sia spostati su circa +0.275, praticamente +0.055 rispetto al decennio precedente.

Anno T satellitari T superficiali Differenza

1999 +0.07 +0.32 +0.25

2000 +0.06 +0.33 +0.27

2001 +0.22 +0.48 +0.26

2002 +0.32 +0.56 +0.24

2003 +0.32 +0.55 +0.23

2004 +0.23 +0.48 +0.25

2005 +0.36 +0.62 +0.26

2006 +0.27 +0.54 +0.27

2007 +0.30 +0.56 +0.26

2008 +0.07 +0.44 +0.37

Questo è il 3° decennio si nota come le anomalie siano costantemente sui +0.26/+0.27 ( la media fa circa +0.265 ), me è incredibile come il distacco del 2008 sia molto più alto rispetto agli altri anni di ben +0.1 Con questo concludo: di quale dovremmo fidarci??

Ma anche: come mai dagli anni 90 il distacco tra le due diverse rilevazioni è salito??

FABIO

La nota di Simon: IO personalmente non mi fido quasi per niente dei dati Giss e per molte ragioni…più volte se ne è parlato in questa sede… Reputo pertanto i dati satellitari più attendibili di quelli superficiali anche se ripeto che i primi segnali da monitorare per un cambio di rotta, che sarà comunque lento seppur progressivo, sono quelli che si registreranno negli oceani del pianeta.