E' ancora vivo?

Dopo l’indigestione di macchie dei giorni passati, il sole sembra essere ricaduto in un profondo letargo, come testimoniano anche gli indici solari in generale e costante diminuzione… Fa specie soprattutto il vento solare, ormai da quasi 3 giorni sotto i 300 km/s! Flusso che scende a 69 (fino a 2 giorni fa era a 72) , e valori di K index azzerati nella giornata odierna… C’è proprio da chiedersi, ma “è ancora vivo?”

Click for Solar Wind page

2 pensieri su “E' ancora vivo?

  1. Sai simone, esattamente come 4 giorni fa non ho gridato “al lupo al lupo” così oggi non mi sorprendo di questa nuova pausa ( speriamo molto lunga). La statistica non sarà un opinione e basta, noo??!! e allora credo sia del tutto normale che dopo tre mesi di zero sunspot poi vci sia un rigurgito da parte della nostra stella. Detto questo lungi da me il credere che ripeteremo il trimestre estivo. credo oramai i segnali siano inequivocabili

    Tuttavia invito a guardare i dati del SIdc del triennio 1911-1913. Mi sembra davvero un utopia quella di ritenere il ciclo solare come qualcosa di scontato. Quante partenze e quanti stop prima che il ciclo di allora ripartisse davvero!

    191101 1911.042 3.4 12.0
    191102 1911.121 9.0 11.2
    191103 1911.203 7.8 10.0
    191104 1911.285 16.5 7.5
    191105 1911.370 9.0 6.0
    191106 1911.452 2.2 5.8
    191107 1911.537 3.5 5.6
    191108 1911.622 4.0 5.1
    191109 1911.704 4.0 4.6
    191110 1911.789 2.6 4.0
    191111 1911.871 4.2 3.3
    191112 1911.956 2.2 3.1
    191201 1912.041 0.3 3.2
    191202 1912.123 0.0 3.0
    191203 1912.205 4.9 3.1
    191204 1912.287 4.5 3.4
    191205 1912.372 4.4 3.4
    191206 1912.454 4.1 3.4
    191207 1912.539 3.0 3.7
    191208 1912.624 0.3 3.9
    191209 1912.706 9.5 3.8
    191210 1912.791 4.6 3.5
    191211 1912.873 1.1 3.2
    191212 1912.958 6.4 2.8
    191301 1913.043 2.3 2.6
    191302 1913.123 2.9 2.5
    191303 1913.205 0.5 2.2
    191304 1913.287 0.9 1.8
    191305 1913.372 0.0 1.7
    191306 1913.454 0.0 1.5
    191307 1913.539 1.7 1.5
    191308 1913.624 0.2 1.5
    191309 1913.706 1.2 1.6
    191310 1913.791 3.1 2.4
    191311 1913.873 0.7 3.3
    191312 1913.958 3.8 3.9

      (Quote)  (Reply)

  2. Si, quoto, anch’io ho sempre notato le stesse cose guardando a cicli passati, di certo quasi sicuramente c’è solo che la fase di minimo più profondo è passata. Ciao

      (Quote)  (Reply)

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Immagine CAPTCHA

*

Aggiungi una immagine

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.